The lineup
Twelve edge breaks, nearest answers. 24-hour median latency.
| Break | Location | TTFB | Status |
|---|---|---|---|
| par | Paris | 11 ms | glassy |
| ams | Amsterdam | 12 ms | glassy |
| fra | Frankfurt | 14 ms | glassy |
| lis | Lisbon | 21 ms | glassy |
| iad | Ashburn | 18 ms | glassy |
| sfo | San Francisco | 24 ms | glassy |
| gru | São Paulo | 29 ms | glassy |
| sin | Singapore | 27 ms | glassy |
| nrt | Tokyo | 23 ms | glassy |
| syd | Sydney | 33 ms | glassy |
| bom | Mumbai | 32 ms | glassy |
| jnb | Johannesburg | 35 ms | glassy |
Anycast sends each request to the nearest working break; a drain hands off without a DNS change.